![]() |
Menetou-Salon Domaine Pelle | |||
Vintage | 2007 | |||
AOC | Menetou-Salon | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Val de Loire | |||
色 | Blanc | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
淡い色相。酸味のあるリンゴや洋ナシなどの果実の味。甘さ控えめで苦味はなくて、すこぶる飲みやすい。爽やかでこの季節にいい。 メヌトゥー・サロンは1959年に認定されたアペラシオン。 |
![]() |
Encuentro Crianza | |||
Vintage | 2003 | |||
AOC | ||||
クラス | DO Ribera del Duero | |||
生産国 | Spain | |||
生産地 | ||||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。甘すぎないけど、ほんのりと煮詰めた果実の甘みを感じる。渋さも控えめで、アルコール分が高いのにスルスル飲める。 |
![]() |
Cremant de Bourgogne Brut Millesime Paul Chollet | |||
Vintage | 2004 | |||
AOC | Cremant de Bourgogne | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | ||||
色 | Blanc Mousseux |
テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ゴールドの色合い。泡立ちは少なめだが、細かく持続性はいい。パンチは控えめで優しい雰囲気。ほんのり甘みがあって適度な酸を含んだ南国果汁の味。マイルド感が高い。 |
![]() |
Condado de Oriza Crianza Pagos | |||
Vintage | 2004 | |||
AOC | ||||
クラス | DO Ribera del Duero | |||
生産国 | Spain | |||
生産地 | ||||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。ほんのり甘い雰囲気のあるファーストアタック。マイルドな酸と甘味を含んだ果実味が豊富で、なめらかで飲みやすい。パンチはない分、結構、上品でいい。 |
![]() |
Enoteca Chardonnay Montes S.A. | |||
Vintage | 2009 | |||
AOC | ||||
クラス | ||||
生産国 | Chile | |||
生産地 | ||||
色 | Blanc | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
淡く黄色っぽく色づいた液体。ちょっぴりねっとりしたナッツ系のオイリーな感触。南国フルーツの甘さを含んだジューシーさもあって、味は結構複雑。 「誰でも美味しく楽しめる、コストパフォーマンスに優れたオリジナルワインをつくろう!」というコンセプトのもと2010年4月に誕生したエノテカ・オリジナルワイン。・・・と書いてある。 |
![]() |
Donna Marzia Negramaro Conti Zecca | |||
Vintage | 2008 | |||
AOC | ||||
クラス | IGT | |||
生産国 | Italy | |||
生産地 | ||||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。僅かに酸があるが、熟した果実の味で甘みがでている。スムーズなのど越し。 |
![]() |
Chateau de Vaure | |||
Vintage | 2008 | |||
AOC | Bordeaux | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Bordeaux | |||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。ソフトな酸、渋味もほどほどでまろやかさが優先的に主張している。嫌味がなくて飲みやすい。 |
![]() |
La Petite Bulle vin Petillant Blanc Bouvet Ladubay | |||
Vintage | NV | |||
AOC | ||||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Val de Loire | |||
色 | Blanc Mousseux |
テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
淡いイエローグリーン。僅かにリンゴのような酸があって、さらっとした優しいドライタイプ。甘さ控えめの分、たくさん飲めてしまう。結構コストパフォーマンス高いです。 |
![]() |
Vouvray Epaule Jete Catherine & Pierre Breton | |||
Vintage | 2006 | |||
AOC | ||||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Val de Loire | |||
色 | Blanc Mousseux |
テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
黄緑色で、泡立ちは少ない。パンチはないが、スッキリと優しいのど越し。 |
![]() |
Chateau de Rabouchet | |||
Vintage | 2004 | |||
AOC | Bordeaux Superieur | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Bordeaux | |||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。果実味が豊かで、渋味は少なく、強くはないが酸味がある。 元シャトー・カノンの所有者であるクリスチャン・フルニエ氏が1991年から手がけるシャトー。 |
![]() |
Condado de Oriza Reserva Pagos | |||
Vintage | 2003 | |||
AOC | ||||
クラス | DO Ribera del Duero | |||
生産国 | Spain | |||
生産地 | ||||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
ルビー色。ドライだが果実味の中に僅かに熟した葡萄の甘みがある。しっかりとしたボディで、飲みごたえがある。 |
![]() |
Sancerre les Caillottes Pascal Jolivet | |||
Vintage | 2008 | |||
AOC | Sancerre | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Val de Loire | |||
色 | Blanc | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
洋ナシを思わせるような爽やかな酸味とミネラル。甘すぎず、渋みや苦みがほとんどない、透明感のある味わい。いいです。 |
![]() |
Cabernet-Sauvignon Senga | |||
Vintage | 2007 | |||
AOC | ||||
クラス | ||||
生産国 | SouthAfrica | |||
生産地 | Western Cape | |||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
濃いルビー色。味も濃くて、一瞬きついかなと思ったが、そんなことはなく、しっかりとした造りでなめらかさもある。タンニンがいい感じで渋みを与えて、果実味も十分。 「SENGA」とは、南アフリカの原住人の言葉で「乳しぼり」という意。 |
![]() |
Bourgogne Aligote Domaine Philippe Perrot-Minot | |||
Vintage | 2007 | |||
AOC | Bourgogne Aligote | |||
クラス | ||||
生産国 | France | |||
生産地 | Bourgogne | |||
色 | Blanc | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
淡く透明に近い色合い。優しくなめらか、しっとりとしていて優美。ほんのり苦いような感触がアクセントになっている。これで1000円台はコストパフォーマンスが高い。 |
![]() |
Redtree | |||
Vintage | 2005 | |||
AOC | ||||
クラス | ||||
生産国 | U.S.A. | |||
生産地 | California | |||
色 | Rouge | テイスト | Dry | |
飲んだ年月 | 2010/6 | |||
ナフナフ満足度(5段階) | ★★★ | |||
密度の詰まった濃いルビー色。結構きつめのパワフルな味わいの第一印象。だが、その裏には、甘みを含んだしっとりとした滑らかさもある。パンチ力だけでなく、内容も追随していていい感じ。 |